Bu listemiz, Türkiye’mizin ve etkisini gördüğü yakın çevrelerin 7 ve üzerinde şimdiye kadar yaşanmış en şiddetli depremleri barındırmaktadır. Listede Büyük şiddetli depremle büyüklüğüne göre sıralanmıştır. Mevcutta KahramanMaraş Depreminin net olarak vefat sayısı belli olmadığı için listede şuan yer almamaktadır.
7 VE ÜZERİ TÜRKİYE DEPREMLERİ
| Tarih | Zaman | Yer | Vefat | Büyüklük |
| 27 Aralık 1939 | TSİ 01:57 | Erzincan | 33000 | 7.9 Mw |
| 7 Mayıs 1930 | TSİ 00:34 | Türkiye-İran sınırı | 2514 | 7.6 Mw |
| 24 Kasım 1976 | TSİ 14:22 | Muradiye, Van | 3840 | 7.5 Mw |
| 17 Ağustos 1999 | TSİ 03:02 | Gölcük, Kocaeli | 17118 | 7.4 Mw |
| 9 Ağustos 1912 | TSİ 03:29 | Mürefte, Tekirdağ | 216 | 7.3 MS |
| 28 Mart 1970 | TSİ 23:02 | Gediz, Kütahya | 1086 | 7.2 Mw |
| 12 Kasım 1999 | TSİ 18:57 | Düzce | 894 | 7.2 Mw |
| 27 Kasım 1943 | TSİ 00:20 | Kastamonu-Çankırı sınırı | 4000 | 7.2 MS |
| 1 Şubat 1944 | TSİ 05:22 | Gerede, Bolu | 3959 | 7.2 MS |
| 18 Mart 1953 | TSİ 21:06 | Yenice, Çanakkale | 265 | 7.2 MS |
| 22 Temmuz 1967 | TSİ 16:56 | Mudurnu, Bolu | 89 | 7.2 MS |
| 24-25 Nisan 1957 | TSİ 21:17 TSİ 04:26 | Fethiye, Muğla (Ölüdeniz açıkları) | 19 | 7.1 Mw 7.3 Mw |
| 26 Mayıs 1957 | TSİ 08:33 | Mudurnu, Bolu | 52 | 7.1 MS |
| 18 Kasım 1919 | TSİ 23:54 | Ayvalık, Balıkesir | Bilinmiyor | 7.0 Mw |
| 20 Aralık 1942 | TSİ 16:03 | Erbaa, Tokat | 3000 | 7.0 MS |
| 6 Ekim 1964 | TSİ 16:31 | Manyas, Balıkesir | 23 | 7.0 MS |



Yorumlar